T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI POZ NO TARİFLERİ
PVC ZEMİN KAPLAMA BAYINDIRLIK POZ NO TARİFLERİ
04.443/A1B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A1B |
Tanım | Min. 1,5 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, heterojen elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | Min.1,5 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen üst tabaka kalınlığı min. 0,30 mm saf pvc (grup: t) elastik yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10mm) ts en 6 |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A2A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A2A |
Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen (grup: p) elastik yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,15 mm veya hacim kaybı fv<=4,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10mm) ts en 649,ts en ıso 24343-1,ts en ıso 24344,en 684,ts |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A2B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A2B |
Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, heterojen üst tabaka kalınlığı min. 0,55 mm saf pvc elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, heterojen (grup:t) üst tabaka kalınlığı min. 0,55 mm saf pvc elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10mm) ts en 649, |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A2C Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A2C |
Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2,0 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen (grup:t) elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10mm) ts en 649,ts en ıso 24343-1,ts en ıso 24344,en 684,ts |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A3 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A3 |
Tanım | 2 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, heterojen üst tabaka kalınlığı 0,70 mm saf pvc elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, heterojen üst tabaka kalınlığı 0,70 mm saf pvc (grup:t) elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10 mm) ts en 649,ts |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A3A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A3A |
Tanım | 2 mm kalınlığında pvc eesaslı esnek, heterojen üst tabaka kalınlığı 0,70 mm saf pvc (grup t) esaslı bakteri ve mantarları yok eden (mrsa, vre, e-coli, esbl vb) fotokatalitik özellikli, gümüş iyon esaslı yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 |
Uzun Tanım | 2 mm kalınlığında pvc eesaslı esnek, heterojen üst tabaka kalınlığı 0,70 mm saf pvc (grup t) esaslı bakteri ve mantarları yok eden (mrsa, vre, e-coli, esbl vb) fotokatalitik özellikli, gümüş iyon esaslı yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel ( |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A4 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A4 |
Tanım | 2.0 mm. pvc esaslı esnek homojen elastik yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 |
Uzun Tanım | 2.0 mm kalınlıkta, karo desenli, iletken; elektrik direnci 10 ohm-10 oh, aşınma kalınlık kaybı 0.15 mm'den, kalıcı batma 0,10 mm'den küçük olan homojen, esnek pvc esaslı yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 ts 624-1 en 649, en 433, en 435, en 684, en 685, e |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A4A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A4A |
Tanım | 2,0 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, homojen (grup:t) iletken, karo. elektrik direnci 10 üzeri 6 ohm elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2,0 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, homojen (grup:t) iletken, karo. elektrik direnci 10 üzeri 6 ohm elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10 mm) ts en |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A4B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A4B |
Tanım | 2,0 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, homojen (grup:p) iletken, karo. elektrik direnci 10 üzeri 6 ohm elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2,0 mm kalınlığında pvc esaslı esnek, homojen (grup:p) iletken, karo. elektrik direnci 10 üzeri 6 ohm elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,15 mm veya hacim kaybı fv<=4,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10 mm) ts en |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A5A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A5A |
Tanım | 2.0 mm. kalınlığında pvc esaslı esnek heterojen yüzeyi granürlü, kaymaz,üst aşınma tabaka kalınlığı min. 0,55 mm saf pvc elastik yer döşemesi, ıslak mekanlarda yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2.0 mm. kalınlığında pvc esaslı esnek heterojen (grup:t) yüzeyi granürlü, kaymaz, üst aşınma tabaka kalınlığı min. 0,55 mm saf pvc elastik yer döşemesi, ıslak mekanlarda yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 mm veya hacim k |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A5B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A5B |
Tanım | 2.0 mm. kalınlığında pvc esaslı esnek heterojen (grup:t) yüzeyi granürlü, kaymaz, üst aşınma tabaka kalınlığı min. 0,70 mm saf pvc elastik yer döşemesi, eğimli yüzeylerde yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | 2.0 mm. kalınlığında pvc esaslı esnek heterojen (grup:t) yüzeyi granürlü, kaymaz, üst aşınma tabaka kalınlığı min. 0,70 mm saf pvc elastik yer döşemesi, eğimli yüzeylerde (rampalarda) yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,08 m |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/B1 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/B1 |
Tanım | Min. 3,0 mm. kalınlığında pvc esaslı heterojen üst tabaka kalınlığı min. 0,65 mm elastik yer döşemesi (köpük altlıklı) yangın sınıfı cf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | Min. 3,0 mm. kalınlığında pvc esaslı heterojen (grup:t) üst tabaka kalınlığı min. 0,65 mm elastik yer döşemesi (köpük altlıklı) yangın sınıfı cf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı:al<=0,08 mm veya hacim kaybı fv<=2,0 mm3) (kalıcı batma<=0.20 mm) (s |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C1 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C1 |
Tanım | Pvc esaslı yer döşemesi sentetik düzleme macunu |
Uzun Tanım | Pvc esaslı yer döşemesi kimyasalları ve aksesuarları,sentetik katkı maddeli çimento bazlı zemin düzleme macunu |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C2A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C2A |
Tanım | Pvc esaslı esnek süpürgelik |
Uzun Tanım | Pvc esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C2B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C2B |
Tanım | Pvc esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik |
Uzun Tanım | Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C3 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C3 |
Tanım | Sentetik astar |
Uzun Tanım | Poliakrilat esaslı sentetik reçineli astar |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C4 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C4 |
Tanım | Kaynak kordonu |
Uzun Tanım | Kaynak kordonu |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C5A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C5A |
Tanım | Pvc esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde-min.2 mm et kalınlığında) |
Uzun Tanım | Pvc esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde-min.2 mm et kalınlığında) |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C5B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C5B |
Tanım | Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) |
Uzun Tanım | Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C6A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C6A |
Tanım | Pvc esaslı merdiven burunluğu |
Uzun Tanım | Pvc esaslı merdiven burunluğu |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C6B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C6B |
Tanım | Pvc esaslı sıva dibi yastık |
Uzun Tanım | Pvc esaslı sıva dibi yastık |
Birim | mt |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C9A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C9A |
Tanım | Akrilik esaslı pvc yapıştırıcı |
Uzun Tanım | Akrilik esaslı pvc yapıştırıcı |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/C9B Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/C9B |
Tanım | Akrilik esaslı karbon takviyeli iletken pvc yapıştırıcı |
Uzun Tanım | Akrilik esaslı karbon takviyeli iletken pvc yapıştırıcı |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/D1 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/D1 |
Tanım | Kapalı spor salonları için iç mekan kaplama malzemeleri yangın sınıfı cf1 s1 |
Uzun Tanım | Kapalı spor salonları için iç mekan kaplama malzemeleri yangın sınıfı cf1 s1 (ts en 14904) |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/D1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve ÖlçüsüKAPALI SPOR SALONLARI İÇİN;TS EN 14904EN 14808ŞOK EMME MIN. %25EN 14809DIKEY DEFORMASYON MAX. 5MMEN 13036-4SÜRTÜNME KATSAYISI MIN. 80EN 12235TOP SEKMESI MIN. %90EN 1516BATMA DIRENCI MAX. 0,5MMEN ISO 5470 AŞINMA DIRENCI MAX.1000MGEN 13501-1YANMA DIRENCI CF1"
04.443/D11 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/D11 |
Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi (ts en 14904) 25 <= şok emme < 35 |
Uzun Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi en 14808 25 <= şok emme < 35, en 14809 dikey deformasyon <= 2 mm, en 13036-4 80<= sürtünme kats. <= 110, en 12235 top sekme min. %90, en 1516 batma direnci max. 0,5 mm, en |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/D12 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/D12 |
Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi (ts en 14904) 35 <= şok emme < 45 |
Uzun Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi en 14808 35 <= şok emme < 45, en 14809 dikey deformasyon <= 3 mm, en 13036-4 80<= sürtünme kats. <= 110, en 12235 top sekme min. %90, en 1516 batma direnci max. 0,5 mm, en |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/D13 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/D13 |
Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi (ts en 14904) 45 <= şok emme |
Uzun Tanım | Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemesi en 14808 45 <= şok emme, en 14809 dikey deformasyon<= 3,5 mm, en 13036-4 80<= sürtünme kats. <= 110, en 12235 top sekme min. %90, en 1516 batma direnci max. 0,5 mm, en ıso |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.444 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.444 |
Tanım | Özel yapıştırıcı (bitümlü) |
Uzun Tanım | Özel yapıştırıcı (bitüm menşeli) |
Birim | kg |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski |
04.443/A1A Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 04.443/A1A |
Tanım | Min.1,5 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen elastik yer döşemesi, yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel |
Uzun Tanım | Min.1,5 mm. kalınlıkta pvc esaslı esnek, homojen (grup: p) elastik yer döşemesi yangın sınıfı bf1 s1 antibakteriyel (aşınma-kalınlık kaybı: al<=0,15 mm veya hacim kaybı fv<=4,0 mm3) (kalıcı batma<=0.10 mm) ts en 649,ts en ıso 24343-1,ts en ıso 24344,en |
Birim | m2 |
Pozun Tipi | Rayic |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski http://www.antistatikzeminkaplama.net/sss.php
|