KOLEKSİYONLAR

GRANIT SAFE.T
Kaymaz Zeminler
İncele
PRIMO SAFE.T
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED AQUA
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED DESIGN COLLECTION
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED SPECTRUM
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED DESİGN COLLECTİON ACOUSTİC
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED TRANSPORT
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED DESİGN COLLECTİON LOOSE-LAY
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED UNIVERSAL
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED ION CONTRAST
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED UNIVERSAL PLUS
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED ION CONTRAST ACOUSTİC
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED ION CONTRAST LOOSE-LAY
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED İON LİNEN
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED ION LİNEN ACOUSTİC
Kaymaz Zeminler
İncele
SAFETRED ION LİNEN LOOSE-LAY
Kaymaz Zeminler
İnceleKaymaya karşı dirençli olan zemin kaplamanın doğru seçilmesi, kazaları önleyebilir ve kayma ve düşme riski olan alanlar için genel güvenliği sağlayabilir. Ömür boyu en düşük maliyet için homojen vinil veya daha geniş bir yelpazeye sahip tasarım seçenekleri için heterojen vinil alternatifleriyle, Tarkett güvenlik zeminleri ağır hizmet tipleri için uygundur ve bakımı kolaydır. Zemin kaplamaları, çıplak ayakla veya ayakkabıyla dolaşılan alanlarda kullanılıp kullanılmayacaklarına göre A, B, C ve R10 ve R11 sınıflarına ayrılır. Safetred Spectrum karolar, kaymayı önleyen özelliklerini nakliye ve uygulama kolaylığıyla birleştiren eşsiz bir üründür.
- Kaymaya dayanıklı R10
- Su geçirmez uygulama
- Temizleme ve bakımı kolay
- Yoğun trafikli alanlar için ideal
- Çok çözümlü bir teklifin parçası
TEKNİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi | ISO 10581 | Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması (ISO 10581) |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 42 Genel |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Format Tipi | - | Rulo |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Yüzey koruması | - | PUR_R |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 2 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 2950 g/m² |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
CE İşareti | EN 14041 | EN_14041 | - |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0019-0006-DoP-2013-07 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | E1 | - |
Pentaklorofenol içeriği | - | < 5 ppm | - |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R10 | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Uygun |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
Termal direnç (in m²•K/W) | EN 12667 | 0,01 | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | İyi direnç | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE7 | ≥ 6 |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | 100% Ftalat içermez |