Fiyat Teklifi Al
Sizi Arayalım
Heterojen Vinil Zemin Kaplama
KOLEKSİYONLAR
Heterojen Vinil Zemin Kaplama
Kompakt heterojen vinil, sınırsız tasarım olanakları için basılı malzemeden oluşan bir katman da dahil olmak üzere bir kaç katmandan oluşan bir zemin kaplamasıdır. Hem karo hem de plank formatında mevcut olan heterojen vinil zeminler, ticari ve konut kullanımı için yaratıcı çözümler ve özellikle hastanelerdeki ve okullardaki yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için yüksek dayanıklılık sunar. Tarkett heterojen vinil zeminleri, aşırı dayanıklılık ve kolay bakım için patentli yüzey koruma özelliği olan TopClean XP yüzel korumasına sahiptir. Akustik ve kaymayı önleyen versiyonları da mevcuttur.
- Tam Kat, Duvar & Merdiven koordinasyonu
- 20 den fazla desen ve renk seçeneği
- Entegre kontrast merdiven burunları
- 5 eşsiz fosforlu merdiven burunları
- 18dB ses emilimi
- Hızlı kendinden yapışkanlı seçeneği
TEKNİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi | EN 651 | EN_651 |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
NCS renk kodu | - | S 3500-N, S 6500-N, S 4005-Y20R | - |
Format Tipi | - | Rulo | - |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. | - |
Yüzey koruması | - | Top Clean XP | - |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 3,5 mm | - |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 1 mm | 0.65 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3670 g/m² | - |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı, Kendinden Yapışkanlı | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | - | EN_14041, EN_14904 |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0120-0025-DOP-2013-04, 0120-0069-DoP-2014-12 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 |
Fibro çimento alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 |
Odun yongası alt katmanında yanma reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 18 db | 15 dB |
Davul sesi sınıfı EN 16205) | EN 16205 | A Sınıfı (≤ 65 dB) | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R10 | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,17 mm | - |
Aşınma grubu | EN 651 / EN 660-2 | T | - |
Termal direnç (in m²•K/W) | ISO 10456 | 0,04 | < 0.15 |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Yüksek direnç | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | ISO 23999 | 8 mm | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | - |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,10 % | - |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 25 % |
Ftalat içeriği | - | 100% Ftalat içermez |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) |