Fiyat Teklifi Al
Sizi Arayalım
KOLEKSİYONLAR
Lüks vinil karolarla birlikte zeminler artık birer oyun alanıdır. Geniş bir yelpazeye sahip doku, renk ve tarzda hem karo hem de plank formatında üretilen lüks vinil karolar, modüler formatları sayesinde sınırsız bir düzenleme olanağı sunarlar. Lüks vinil karolar çeşitli uygulama seçeneklerine sahiptir: yoğun trafik için tutkalla yapıştırma, hızlı renovasyon için serbest döşeme ve yüzer döşeme için klik sistemi. Bakım kolaylığı ve sıyrıklara, çizilmelere ve lekelere karşı ekstra direnç sağlaması için Top Clean yüzey korumasıyla işlem görmüştür.
- 22 EiR tasarım
- Sınırsız format ve renkler
- Yüksek trafikli alanlar için ideal
- Sürtünme, çizik ve lekelere karşı dayanıklı
- Temizlik ve bakımı kolay
- Tüm aksesuar çeşitleri ile uyum
TEKNİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi | ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları (ISO 10582) |
Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | TYPE1 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Format Tipi | - | Plank, Karo |
Kutu başına ürün sayısı | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Kutu başına yüzey | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Işığı yansıtma değeri | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Yüzey koruması | - | PUR_R |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2,5 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 0,70 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3950 g/m² |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
CE İşareti | EN14041 | EN_14041 | - |
Performans Beyannamesi# | - | 0007-0041-DOP-2018-02 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | Hasar yok |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 2 db | - |
Davul sesi sınıfı EN 16205) | EN 16205 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Etkilenmedi (0) | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | ISO 23999 | 2 mm | ≤ 2 mm |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,15% |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 40 % |
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez (geri dönüştürülmüş içerik hariç) |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | PLATINUM |
EPD mevcut | - | Var |