Fiyat Teklifi Al
Sizi Arayalım
KOLEKSİYONLAR

MULTISAFE AQUA
Islak Oda Zeminleri
İncele
OPTIMA MULTISAFE
Islak Oda Zeminleri
İncele
GRANIT MULTISAFE
Islak Oda Zeminleri
İncele
IQ OPTIMA (1.5 MM)
Islak Oda Zeminleri
İncele
SAFETRED-AQUA
Islak Oda Zeminleri
İncele
AQUARELLE-WALL HFS
Islak Oda Zeminleri
İnceleTarkett, sızdırmaz bir duş veya banyo alanı ile 30 yıl önce ıslak oda sistemine öncülük etti. Mükemmel su geçirmezlik ve hijyen için, zemin kaplamaları, duvar kaplamaları, bordürler ve drenler, kapı eşiği şeritleri ve manşonlar dahil olmak üzere tüm aksesuarları bir arada sunuyoruz. Çok çeşitli renkler ve tasarımlar sayesinde, sağlık, yaşlı bakımı, eğitim, spor merkezleri ve konutlar da dahil olmak üzere çok çeşitli mekanlara uygun dekor ve ambiyanslar sunuyoruz. Tüm vinillerimiz, kolay temizlik ve bakım için Top Clean yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
- Yeni nesil yüzey kabartma
- Taş ve elyaf dokulu ahşap tasarımlar
- Her şey dahil su geçirmez ıslak oda konsepti
- Kaymaya karşı dayanıklı (C sınıfı)
- Hijyenik ve bakımı kolay
TEKNİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 33 Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 42 Genel |
Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | TYPE1 |
ÖZELLİKLER
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Format Tipi | - | Rulo | - |
Yüzey koruması | - | Top Clean XP | - |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm | - |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 0,55 mm | 0.65 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3100 g/m² | - |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı | - |
CE İŞARETİ PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
CE İşareti | EN 14041 | EN_14041 |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0120-054-DOP-2014-05 |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | CFL_S1 |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
TEKNİK PERFORMANS
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 2 db | 15 dB |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,03 mm | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Yüksek direnç | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | ISO 23999 | 8 mm | ≤ 8 mm |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE6 | ≥ 6 |
Boyutsal stabilite | ISO 23999 | 0,10 % | - |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
ReStart® Ready | - | Evet |
Ftalat içeriği | - | Ftalat içermez (geri dönüştürülmüş içerik hariç) |